AWG (American Wire Gauge); Codage pour la section transversale du conducteur. Plus le numéro AWG est petit, plus la section du conducteur est grande.
Une table de conversion d'AWG à l'équivalent métrique peut être trouvée ci-dessous.
AWG | section transversale mm² | l'équivalent métrique |
1 | 42,40 | 50 |
2 | 33,62 | 35 |
3 | 26,67 | |
4 | 21,15 | 25 |
5 | 16,75 | |
6 | 13,30 | 16 |
7 | 10,55 | |
8 | 8,37 | 10 |
9 | 6,63 | |
10 | 5,26 | 6 |
11 | 4,17 | |
12 | 3,31 | 4 |
13 | 2,62 | |
14 | 2,08 | 2,5 |
15 | 1,65 | |
16 | 1,31 | 1,5 |
17 | 1,038 | |
18 | 0,823 | 1 |
19 | 0,653 | 0,75 |
20 | 0,518 | 0,75 |
21 | 0,410 | 0,5 |
22 | 0,326 | 0,34 |
23 | 0,258 | |
24 | 0,205 | 0,25 |
25 | 0,162 | |
26 | 0,129 | 0,14 |
27 | 0,102 | |
28 | 0,0810 | 0,09 |
29 | 0,0642 | |
30 | 0,0510 | |
31 | 0,0404 | |
32 | 0,0320 |
Nous produisons pour vous
Torons de 0,5 mm² á 25 mm²
- Mise à longueur à partir d'une longueur totale de 30 mm
- Matériau d'isolation PVC, FEP et silicone et toron UL
- Denudage sur un et deux côtés
- Confectionnés avec embouts, cosses de câble, contrefiche plate
- Torsion et étamage de conducteurs
- Sertissage, Soudure, enroulement et reliure sur demande du client
Torons 10 - 25 mm²
- Confectionnés avec embouts, cosses de câble, contrefiche plate